JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
JIS X 8341-3:2016 の「附属書JB(参考)試験方法」に基づく試験結果を公開します。
表明日
2019年12月24日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
適合レベルAAに一部準拠
対象となるウェブページ
True Colors Festivalウェブサイト(https://truecolors2020.jp/)配下のウェブページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML、CSS、JavaScript
試験対象のウェブページ選択方法とページ数
情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン 2016年4月版」の「2.2 ウェブページ一式単位での試験 d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、ウェブページ一式を代表するウェブページ(17ページ)とランダムに選択したウェブページ(23ページ)を合計40ページ選定しています。
試験を実施したウェブページのURI
- https://truecolors2020.jp/
- https://truecolors2020.jp/about/
- https://truecolors2020.jp/about/history/
- https://truecolors2020.jp/about/attendant/
- https://truecolors2020.jp/topics/
- https://truecolors2020.jp/topics/503/
- https://truecolors2020.jp/topics/1489/
- https://truecolors2020.jp/topics/1174/
- https://truecolors2020.jp/topics/518/
- https://truecolors2020.jp/topics/1879/
- https://truecolors2020.jp/topics/1965/
- https://truecolors2020.jp/topics/2002/
- https://truecolors2020.jp/topics/2215/
- https://truecolors2020.jp/topics/2228/
- https://truecolors2020.jp/topics/2475/
- https://truecolors2020.jp/topics/2461/
- https://truecolors2020.jp/topics/2811/
- https://truecolors2020.jp/topics/2885/
- https://truecolors2020.jp/program/
- https://truecolors2020.jp/program/dance/
- https://truecolors2020.jp/program/dance-access/
- https://truecolors2020.jp/program/dance-guide/
- https://truecolors2020.jp/program/academy-lecture/
- https://truecolors2020.jp/program/beats/
- https://truecolors2020.jp/program/beats-guide/
- https://truecolors2020.jp/program/jazz/
- https://truecolors2020.jp/program/jazz-ticket/
- https://truecolors2020.jp/voice/
- https://truecolors2020.jp/voice/luca/
- https://truecolors2020.jp/voice/araki_rieko/
- https://truecolors2020.jp/voice/kambara_kenta/
- https://truecolors2020.jp/voice/tomoya
- https://truecolors2020.jp/voice/naga/
- https://truecolors2020.jp/voice/bboy_taisuke/
- https://truecolors2020.jp/voice/bboy_shigekix/
- https://truecolors2020.jp/voice/yakushima_treasure/
- https://truecolors2020.jp/voice/kujo/
- https://truecolors2020.jp/ticket/
- https://truecolors2020.jp/contact/
- https://truecolors2020.jp/contact-form/
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | 不適合 | 一部の動画、PDFファイルが不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ○ | 不適合 | 動画が不適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | 不適合 | 動画が不適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ○ | 不適合 | 動画が不適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | 不適合 | 一部画像とテキストが不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | 不適合 | 一部PDFが不適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | 不適合 | フォームの一部エラーメッセージが不適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
試験実施期間
2019年11月14日から12月24日の間